logo2
Zum Seitenende

Das Gehaimnis unseres Erfolgs

Unsere Erfolge sind so gehaim, daß die maisten von uns selber kaine Ahnung davon haben

Freizeitliga-Saison 2007/08 -Methusa Laim-

shaim-bt

bilder-btder Saison
(noch leer!)
zurück zurfzliga-bt

Methusa Laim absolvierte 2007/08 aine überaus erfolgraiche Spielrunde.
Nervlich zermürbt nach ständiger Kritik an sainen undurchsichtigen und letztlich wenig erfolgraichen Kriterien der Spielerberufungen in der Vorsaison und angesichts schwindender Alternativen nach dem gehaimnisvollen Untertauchen des Altvorderen Mike (man munkelte, er sai mit Melanie nach Las Vegas durchgebrannt),  bestand Trainer Werner nicht mehr darauf, die neue Runde nur mit aigenen Kräften durchzustehen, sondern stellte ainen Plan auf, wonach jedes Mitglied der Zwaiten Mannschaft ain- bis zwaimal in aigener Verantwortung als Kapitän für ain Spiel das Team zusammenstellen sollte. Allerdings sollte immer wenigstens die Hälfte der der jeweils Spielenden auch wirklich aus der „Zwaiten“ kommen. Die Tailzait-Kapitäne zaigten wenig Skrupel, das vorgegebene Limit auszuschöpfen und siehe da: jedes zwaite Spiel wurde gewonnen.
Der sportliche Wert dieser Begegnungen war zwar fraglich, aber mit den Erfolgserlebnissen erraichte auch die Spielfreude neue, ungeahnte Höhen, zumal im Laufe der Saison mit George endlich ain waiterer durchschlagender Angraifer die Mannschaft verstärkte. Und nach Saisonschluss kam es ohnehin zur Wiederverainigung mit den versprengten Resten der „Ersten“. Methusa Laim hörte auf zu bestehen, und die ainfachen, ainzigen und ainmaligen, ganz und gar unglaublichen Laimer Schlaimer waren wieder auferstanden.




Spielplan Methusa Laim Saison 2007/08
7Sn Tag Datum Zeit Heim Gast Punkte Sätze Bälle Satz 1 Satz 2 Satz 3 
1 Do 11.10.2007 18:15 Methusa Laim Schampanias 0 2 0 2 28 50 11 25 17 25

5 Di 29.01.2008 19:15 Ottanta Monaco Methusa Laim 0 2 0 2 44 50 21 25 23 25

9 Do 25.10.2007 18:15 Methusa Laim Steinbeißer 2 0 2 0 50 31 25 16 25 15

13 Mo 05.11.2007 20:00 The Foxmasters Methusa Laim 0 2 0 2 46 51 22 25 24 26

19 Do 15.11.2007 18:15 Methusa Laim Isarland 0 2 1 2 54 69 20 25 25 19 9 25
23 Mo 26.11.2007 20:00 Pullacher Raben Methusa Laim 2 0 2 1 68 65 16 25 25 15 27 25
27 Do 06.12.2007 18:15 Methusa Laim Dynamo Sendling 2 0 2 1 74 68 23 25 25 19 26 24
29 Do 17.01.2008 19:30 Schampanias Methusa Laim 2 0 2 1 73 65 22 25 26 24 25 16
33 Do 24.01.2008 18:15 Methusa Laim Ottanta Monaco 0 2 0 2 40 50 19 25 21 25

37 Di 26.02.2008 19:30 Steinbeißer Methusa Laim 0 2 0 2 40 50 19 25 21 25

41 Do 21.02.2008 18:15 Methusa Laim The Foxmasters 0 2 1 2 58 74 26 24 18 25 14 25
47 Mo 03.03.2008 19:30 Isarland Methusa Laim 2 0 2 0 50 31 25 18 25 13

51 Do 05.06.2008 18:15 Methusa Laim Pullacher Raben 2 0 2 0 51 40 26 24 25 16

55 Mi 09.04.2008 18:00 Dynamo Sendling Methusa Laim 0 2 0 2 40 50 17 25 23 25




Tabelle Gruppe 4B
  Punkte Sätze Bälle Spiele 
1. Isarland  28  0  28  3  762  513  14
2. Schampanias  24  4  25  8  787  622  14
3. The Foxmasters  16  12  17  17  715  720  14
4. Methusa Laim  14  14  18  15  717  743  14
5. Dynamo Sendling  12  16  14  16  658  655  14
6. Ottanta Monaco  8  20  10  20  597  701  14
7. Pullacher Raben  8  20  10  23  663  753  14
8. Steinbeißer  2  26  7  27  628  820  14
Die beiden ersten Mannschaften steigen auf.



Zum Seitenanfang