logo2
Zum Seitenende

Das Gehaimnis unseres Erfolgs

Unsere Erfolge sind so gehaim, daß die maisten von uns selber kaine Ahnung davon haben

Freizeitliga-Saison 2008/09

shaim-bt

bilder-btder Saison (noch leer!)
zurück zurfzliga-bt

In die Saison 2008/09 starteten wir recht erfolgraich. Im Grunde war es die Methusa Laimer Mannschaft, die nun wieder unter der gefürchteten Marke "Laimer Schlaimer" antrat. Verstärkt um ainige Überblaibsel aus der ehemaligen "Ersten", nämlich Kerstin, Luigi und Norman sowie durch gelegentliche, allerdings erfolglose  Auswärtsainsätze Martins, bauten wir uns unsere Auswaichhalle am Marsplatz zu ainer regelrechten Haimfestung aus. Die ersten vier Haimspiele gewannen wir in Serie, dann war es aber genug. Mit dem Sieg gegen "6 im Feld" am 13. Januar 2009 stellten wir unsere Punkteernte ain und bissen achtmal hinterainander, egal ob dahaim oder auswärts, ins Gras. Auch die neu zum Team gestoßenen David und Roland konnten daran nichts ändern.




Die Ergebnisse im einzelnen:
Tag Datum Zeit Heim Gast Punkte Sätze Bälle Satz 1 Satz 2 Satz 3
Di 14.10.2008 20:00 Maximale Lässigkeit Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 37 25 19 25 18

Di 21.10.2008 18:45 Laimer Schlaimer Ottanta Monaco 2 0 2 1 62 59 25 17 12 25 25 17
Do 30.10.2008 19:30 AVP Ketchup Laimer Schlaimer 2 0 2 1 70 60 20 25 25 14 25 21
Di 11.11.2008 18:45 Laimer Schlaimer Steinbeißer 2 0 2 0 50 28 25 12 25 16

Mi 26.11.2008 18:00 Dynamo Sendling Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 32 25 13 25 19

Di 02.12.2008 18:45 Laimer Schlaimer Pullacher Raben 2 0 2 0 53 45 25 19 28 26

Do 11.12.2008 20:00 Voliodante Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 38 25 22 25 16

Di 13.01.2009 18:45 Laimer Schlaimer 6-im-Feld 2 0 2 1 71 66 21 25 25 20 25 21
Di 27.01.2009 18:45 Laimer Schlaimer Maximale Lässigkeit 0 2 0 2 34 50 17 25 17 25

Di 10.02.2009 19:15 Ottanta Monaco Laimer Schlaimer 2 0 2 1 69 65 25 19 19 25 25 21
Di 17.02.2009 18:45 Laimer Schlaimer AVP Ketchup 0 2 0 2 41 50 19 25 22 25

Di 03.03.2009 20:00 Steinbeißer Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 34 25 16 25 18

Di 10.03.2009 18:45 Laimer Schlaimer Dynamo Sendling 0 2 0 2 35 50 19 25 16 25

Mo 27.04.2009 20:00 Pullacher Raben Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 35 25 19 25 16

Di 31.03.2009 18:45 Laimer Schlaimer Voliodante 0 2 0 2 25 50 18 25 7 25

Do 23.04.2009 19:00 6-im-Feld Laimer Schlaimer 2 0 2 0 55 51 29 27 26 24




Tabelle Gruppe 4B
  Punkte Sätze Bälle Spiele
1. AVP Ketchup  26  6  29  8  892  710  16
2. Maximale Lässigkeit  26  6  28  7  845  618  16
3. Voliodante  26  6  27  10  866  717  16
4. Dynamo Sendling  24  8  26  10  823  744  16
5. 6-im-Feld  16  16  17  21  848  876  16
6. Ottanta Monaco  10  22  12  25  707  846  16
7. Laimer Schlaimer  8  24  10  26  723  842  16
8. Pullacher Raben  4  28  7  28  673  842  16
9. Steinbeißer  4  28  7  28  647  829  16
Die beiden ersten Mannschaften steigen auf.








Zum Seitenanfang